Электронды каталог
E басталады
Жанр:Қоғамдық саяси әдебиет (басқа) (SPL)
Басылым тілі:Орыс
Нәтежелер:
91-100 из 104
мерзімді басылым(газеттер)
АБЖЕКЕНОВА НАЗГУЛЬ
Абжекенова, Н. EXPO-2017: цель оправдывает средства [Текст] / Н. Абжекенова // Вечерняя Астана. - 2013. - № 13 (2934). - С. 7. ISSN
ӘОЖ индексі:
069.9(100)"2017"(574-25)
Тақырыпты айдарлар
- Выставки
Аңдатпа
Доход EXPO-2017 может составить от 520-910 млн. долларов, прогнозируют эксперты
Кілт сөздер
анализ специализированных выставок, возврат инвестиций, EXPO-2017, бюджет EXPO
Қазақстандық
0/0 Бос
мерзімді басылым(газеттер)
ЦЫГАНКОВА ОЛЬГА
Цыганкова, О. EXPO-2017: меняя привычную реальность [Текст] / О. Цыганкова // Вечерняя Астана. - 2013. - № 7 (2928). - С. 1, 2. ISSN
ӘОЖ индексі:
06.064
Тақырыпты айдарлар
- Выставки
Аңдатпа
Аким столицы Имангали Тасмагамбетов рассказал о некоторых проектах, которые появятся в Астане в ходе подготовки выставки EXPO-2017
Кілт сөздер
выставочный комплекс, транспортная инфраструктура, проектирование выставочного комплекса, EXPO-2017
Қазақстандық
0/0 Бос
мерзімді басылым(газеттер)
БОРОВИКОВА ЕКАТЕРИНА
Боровикова, Е. E-learning: обучение будущего доступно сегодня [Текст] / Е. Боровикова // Вечерняя Астана. - 2014. - № 4. - 14 января. - С. 8. ISSN
ӘОЖ индексі:
004:37
Тақырыпты айдарлар
- Электронное образование
Аңдатпа
В университете "Туран-Астана" при содействии столичного Управления образования прошел городской научный семинар "Глобальные научно-технические ресурсы и основы электронного образования"
Кілт сөздер
электронные обучающие ресурсы, видеолекции, e-learning, "Туран-Астана"
Қазақстандық
0/0 Бос
мерзімді басылым(Журналы)
Образование. Наука. Научные кадры = Education. Science. Scientific Personnel [Текст] : информационный научный журнал. – Москва : Юнити-Дана, 2007. - – Выходит четыре раза в год. – ISSN 2073-3305.
13/13 Бос
Жылдар бойынша нөмірлер
- № 3
- № 2
- № 1
- № 4
- № 3
- № 2
- № 1
- № 6
- № 5
- № 4
- № 3
- № 2
- № 1
мерзімді басылым(Журналы)
Педагогические измерения = Educational Measurements [Текст] : научно-методический журнал / НИИ школьных технологий ; Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный институт педагогических измерений". – Москва : Издательский дом "Народное образование", 2003. - – Выходит четыре раза в год.
Аңдатпа
Предназначен для тестологов в образовании. Публикует материалы исследований научных сотрудников ФГБНУ "ФИПИ", обзоры достижений педагогической науки в области оценки качества образования, материалы, отражающие государственную политику в этой области образования, методические разработки специалистов и педагогов-практиков из опыта работы по подготовке, проведению и анализу результатов оценочных процедур внутришкольного, регионального и федерального уровней.
Нөмірлер
10/10 Бос
Жылдар бойынша нөмірлер
- № 2
- № 1
- № 4
- № 3
- № 2
- № 1
- № 4
- № 3
- № 2
- № 1
мерзімді басылым(Журналы)
Esquire Kazakhstan = Эсквайр Казахстан [Текст] : мужской журнал. – Алматы : ТОО "Partners Media Group", 2005. - – Выходит десять раз в год. – ISSN 2311-102X.
Аңдатпа
Esquire издается в США с октября 1933 года, Esquire Kazakhstan издается в Казахстане с июля 2005 года. Самый успешный мужской журнал в истории издательского бизнеса, не ограничивает себя одной основной темой и в равной степени рассказывает о моде, здоровье, искусстве, политике, спорте, технологиях и обо всем, что способно заинтересовать современного мужчину и всегда остается образцом вкуса и хорошего тона.
Қазақстандық
Нөмірлер
Бұрынғы атауы
- Esquire
10/10 Бос
Жылдар бойынша нөмірлер
- № 1 / 02
- № 9 / 09
- № 8 / 08
- № 7 / 07
- № 6 / 06
- № 5 / 05
- № 4 / 04
- № 3 / 04
- № 2 / 03
- № 1 / 02
мерзімді басылым(Журналы)
Евразийское сообщество: общество, политика, культура = Eurasian Community: Economy. Policy. Culture [Текст] : научно-теоретический журнал. – Алматы : Ертурина Кульбаршин, 1995. - – Выходит четыре раза в год. – ISSN 1998-3986.
Қазақстандық
Нөмірлер
78/78 Бос
Жылдар бойынша нөмірлер
- № 4
- № 3
- № 2
- № 1
- № 4
- № 3
- № 2
- № 1
- № 4
- № 3
- № 1
- № 4
- № 3
- № 2
- № 1
- № 4
- № 3
- № 2
- № 1
- № 4
- № 3
- № 2
- № 1
- № 4
- № 3
- № 2
- № 1
- № 4
- № 3
- № 2
- № 1
- № 4
- № 3
- № 2
- № 1
- № 4
- № 3
- № 2
- № 1
- № 4
- № 3
- № 2
- № 1
- № 4
- № 3
- № 2
- № 1
- № 4
- № 3
- № 2
- № 1
- № 4
- № 3
- № 2
- № 1
- № 4
- № 3
- № 2
- № 1
- № 4
- № 3
- № 2
- № 1
- № 4
- № 3
- № 2
- № 1
- № 4
- № 3
- № 2
- № 1
- № 4
- № 3
- № 2
- № 1
- № 2
- № 4
- № 2
- № 1
- № 4
- № 3
- № 2
- № 1
мерзімді басылым(Журналы)
Эксперт. Казахстан = Expert Kazakhstan [Текст] : деловой журнал. – Алматы : ТОО "Эксперт Казахстан", 2003. - – Выходит один раз в две недели. – ISSN 2072-9839.
211/211 Бос
Жылдар бойынша нөмірлер
- № 24 / 23.12 - 31.12
- № 23 / 23.12 - 31.12
- № 22 / 25.11 - 22.12
- № 21 / 25.11 - 22.12
- № 20 / 4.11 - 24.11
- № 19 / 4.11 - 24.11
- № 18 / 14.10 - 3.11
- № 17 / 30.09 - 13.10
- № 16 / 16.09 - 19.09
- № 15 / 2.09 - 15.09
- № 14 / 26.08 - 1.09
- № 13 / 22.07 - 18.08
- № 12 / 8.07 - 21.07
- № 11 / 24.06 - 7.07
- № 10 / 10.06 - 23.06
- № 9 / 20.05 - 9.06
- № 8 / 6.05 - 19.05
- № 7 / 22.04 - 5.05
- № 6 / 8.04 - 21.04
- № 5 / 18.03 - 7.04
- № 4 / 4.03 - 17.03
- № 3 / 18.02 - 3.03
- № 2 / 4.02 - 17.02
- № 1 / 21.01 - 3.03
- № 24 / 24.12 - 21.01
- № 23 / 17.12 - 23.12
- № 22 / 3.12 - 16.12
- № 21 / 19.11 - 2.12
- № 20 / 12.11 - 18.11
- № 19 / 29.10 - 11.11
- № 18 / 15.10 - 28.10
- № 17 / 1.10 - 14.10
- № 16 / 17.09 - 30.09
- № 15 / 3.09 - 16.09
- № 14 / 20.08 - 2.09
- № 13 / 23.07 - 19.08
- № 12 / 9.07 - 22.07
- № 11 / 25.06 - 8.07
- № 10 / 11.06 - 24.06
- № 9 / 28.05 - 10.06
- № 8 / 14.05 - 27.05
- № 7 / 23.04 - 13.05
- № 6 / 9.04 - 22.04
- № 5 / 19.03 - 8.04
- № 4 / 5.03 - 18.03
- № 3 / 19.02 - 4.03
- № 2 / 5.02 - 18.02
- № 1 / 22.01 - 4.02
- № 24 / 25.12 - 21.01
- № 23 / 11.12 - 24.12
- № 22 / 4.12 - 10.12
- № 21 / 20.11 - 3.12
- № 20 / 6.11 - 19.11
- № 19 / 30.10 - 5.11
- № 18 / 15.10 - 29.10
- № 17 / 2.10 - 15.10
- № 16 / 18.09 - 1.10
- № 15 / 4.09 - 17.09
- № 14 / 21.08 - 3.09
- № 13 / 17.07 - 20.08
- № 12 / 3.07 - 16.07
- № 11 / 19.06 - 2.07
- № 10 / 5.06 - 18.06
- № 9 / 22.05 - 4.06
- № 8 / 8.05 - 21.05
- № 7 / 24.04 - 7.05
- № 6 / 10.04 - 23.04
- № 5 / 27.03 - 9.04
- № 4 / 6.03 - 26.03
- № 3 / 20.02 - 5.03
- № 2 / 6.02 - 9.02
- № 1 / 23.01 - 5.02
- № 24 / 19.12 - 22.01
- № 23 / 5.12 - 18.12
- № 22 / 27.11 - 4.12
- № 21 / 14.11 - 27.11
- № 20 / 31.10 - 13.11
- № 19 / 17.10 - 30.10
- № 18 / 3.10 - 16.10
- № 17 / 26.09 - 2.10
- № 16 / 5.09 - 18.09
- № 15 / 22.08 - 4.09
- № 14 / 25.07 - 21.08
- № 13 / 11.07 - 24.07
- № 12 / 27.06 - 10.07
- № 11 / 13.06 - 26.06
- № 10 / 30.05 - 12.06
- № 9 / 16.05 - 29.05
- № 8 / 2.05 - 15.05
- № 7 / 25.04 - 1.05
- № 6 / 11.04 - 14.04
- № 5 / 28.03 - 10.04
- № 4 / 14.03 - 27.03
- № 3 / 22.02 - 13.03
- № 2 / 8.02 - 21.02
- № 1 / 18.01 - 7.02
- № 48 / 4.12 - 17.01
- № 47 / 30.11 - 13.12
- № 46 / 16.11 - 29.11
- № 45 / 2.11 - 15.11
- № 44 / 5.10 - 1.11
- № 43 / 5.10 - 1.11
- № 42 / 5.10 - 1.11
- № 41 / 5.10 - 1.11
- № 40 / 21.09 - 4.10
- № 39 / 21.09 - 4.10
- № 38 / 31.08 - 20.09
- № 37 / 31.08 - 20.09
- № 36 / 31.08 - 20.09
- № 35 / 24.08 - 30.08
- № 34 / 17.08 - 23.08
- № 33 / 20.07 - 16.08
- № 32 / 20.07 - 16.08
- № 31 / 20.07 - 16.08
- № 30 / 20.07 - 16.08
- № 29 / 13.07 - 19.07
- № 28 / 6.07 - 12.07
- № 27 / 29.06 - 5.07
- № 26 / 22.06 - 28.06
- № 25 / 15.06 - 21.06
- № 24 / 8.06 - 14.06
- № 23 / 1.06 - 7.06
- № 22 / 25.05 - 31.05
- № 21 / 18.05 - 24.05
- № 20 / 11.05 - 17.05
- № 19 / 4.05 - 10.05
- № 18 / 27.04 - 3.05
- № 17 / 20.04 - 26.04
- № 16 / 13.04 - 19.04
- № 15 / 6.04 - 12.04
- № 14 / 30.03 - 5.04
- № 13 / 16.03 - 29.03
- № 12 / 16.03 - 29.03
- № 11 / 9.03 - 15.03
- № 10 / 2.03 - 8.03
- № 9 / 23.02 - 1.03
- № 8 / 16.02 - 22.02
- № 7 / 9.02 - 15.02
- № 6 / 26.01 - 8.02
- № 5 / 26.01 - 8.02
- № 4 / 19.01 - 25.01
- № 3 / 19.01 - 25.01
- № 2 / 19.01 - 25.01
- № 1 / 19.01 - 25.01
- № 52 / 15.12 - 18.01
- № 51 / 15.12 - 18.01
- № 50 / 1.12 - 14.12
- № 49 / 1.12 - 14.12
- № 48 / 24.11 - 30.11
- № 47 / 17.11 - 23.11
- № 46 / 10.11 - 16.11
- № 45 / 3.11 - 9.11
- № 44 / 27.10 - 2.11
- № 43 / 20.10 - 26.10
- № 42 / 13.10 - 19.10
- № 41 / 6.10 - 12.10
- № 40 / 29.09 - 5.10
- № 39 / 22.09 - 28.09
- № 38 / 15.09 - 21.09
- № 37 / 8.09 - 14.09
- № 36 / 1.09 - 7.09
- № 35 / 25.08 - 31.08
- № 34 / 18.08 - 24.08
- № 33 / 21.07 - 17.08
- № 32 / 21.07 - 30.08
- № 31 / 21.07 - 30.08
- № 30 / 21.07 - 17.08
- № 29 / 14.07 - 20.07
- № 28 / 7.07 - 13.07
- № 27 / 30.06 - 6.07
- № 26 / 23.06 - 29.06
- № 25 / 16.06 - 22.06
- № 24 / 9.06 - 15.06
- № 23 / 2.06 - 8.06
- № 22 / 26.05 - 1.06
- № 21 / 19.05 - 25.05
- № 20 / 12.05 - 18.05
- № 19 / 28.04 - 11.05
- № 18 / 28.04 - 11.05
- № 17 / 21.04 - 27.04
- № 16 / 9.04 - 15.04
- № 15 / 7.04 - 13.04
- № 14 / 31.03 - 6.04
- № 13 / 17.03 - 30.03
- № 12 / 17.03 - 30.03
- № 11 / 10.03 - 16.03
- № 10 / 3.03 - 9.03
- № 9 / 24.02 - 2.03
- № 8 / 17.02 - 23.02
- № 7 / 10.02 - 16.02
- № 6 / 3.02 - 9.02
- № 5 / 27.01 - 2.02
- № 4 / 20.01 - 26.01
- № 3 / 20.01 - 26.01
- № 2 / 20.01 - 26.01
- № 1 / 20.01 - 26.01
- № 52 / 23.12 - 19.01
- № 51 / 9.12 - 22.12
- № 50 / 9.12 - 22.12
- № 49 / 2.12 - 8.12
- № 48 / 24.11 - 1.12
- № 47 / 18.11 - 24.11
- № 46 / 11.11 - 17.11
- № 45 / 4.11 - 10.11
- № 44 / 28.10 - 3.11
- № 43 / 21.10 - 27.10
- № 42 / 14.10 - 20.10
- № 41 / 7.10 - 13.10
- № 40 / 30.09 - 6.10
- № 39 / 23.09 - 29.09
- № 38 / 16.09 - 22.09
- № 37 / 9.09 - 15.09
- № 36 / 2.09 - 8.09
- № 35 / 26.08 - 1.09
- № 34 / 19.08 - 25.08
- № 33 / 22.07 - 18.08
- № 32 / 22.07 - 18.08
- № 31 / 22.07 - 18.08
- № 30 / 22.07 - 18.08
- № 29 / 22.07 - 18.08
- № 28 / 15.07 - 21.07
- № 27 / 8.07 - 14.07
- № 26 / 1.07 - 7.07
- № 25 / 24.06 - 30.06
- № 24 / 17.06 - 23.06
- № 23 / 10.06 - 16.06
- № 22 / 3.06 - 9.06
- № 21 / 27.05 - 2.06
- № 20 / 20.05 - 26.05
- № 19 / 6.05 - 19.05
- № 18 / 6.05 - 19.05
- № 17 / 29.04 - 5.05
- № 16 / 22.04 - 28.04
- № 15 / 15.04 - 21.04
- № 14 / 8.04 - 14.04
- № 13 / 1.04 - 17.04
- № 10 / 11.03 - 17.03
- № 9 / 4.03 - 10.03
- № 8 / 25.02 - 3.03
- № 7 / 18.02 - 24.02
- № 6 / 11.02 - 17.02
- № 5 / 4.02 - 10.02
- № 4 / 28.01 - 3.02
- № 3 / 21.01 - 27.01
- № 2 / 21.01 - 27.01
- № 1 / 21.01 - 27.01
мерзімді басылым(Журналы)
Еуразия экономикалық шолуы = Евразийский экономический обзор = Eurasian economic review [Текст] : учредитель и издатель: Ассоциация Евразийский экономический клуб ученых. – Астана : Ассоциация Евразийский экономический клуб ученых, 2011. - – Выходит четыре раза в год. – ISSN 2221-8513.
Қазақстандық
Нөмірлер
2/2 Бос
Жылдар бойынша нөмірлер
- № 2
- № 1
мерзімді басылым(Журналы)
ERP. Планирование ресурсов предприятия [Текст] / собственник: ТОО ERP- Service KazTransCom. – Астана : ТОО ERP- Service KazTransCom, 2010. - – Выходит два раза в год. – ISSN 2220-5039.
Қазақстандық
Нөмірлер
2/2 Бос
Жылдар бойынша нөмірлер
- № 2 / 12
- № 1 / 06
мерзімді басылым(газеттер)
0/0 Бос
мерзімді басылым(газеттер)
0/0 Бос
мерзімді басылым(газеттер)
0/0 Бос
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. НАУЧНЫЕ КАДРЫ (2007)
мерзімді басылым(Журналы)
13/13 Бос
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ (2003)
мерзімді басылым(Журналы)
10/10 Бос
ESQUIRE KAZAKHSTAN (2005)
мерзімді басылым(Журналы)
10/10 Бос
ЕВРАЗИЙСКОЕ СООБЩЕСТВО: ОБЩЕСТВО, ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА (1995)
мерзімді басылым(Журналы)
78/78 Бос
ЭКСПЕРТ. КАЗАХСТАН (2003)
мерзімді басылым(Журналы)
211/211 Бос
ЕУРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ШОЛУЫ (2011)
мерзімді басылым(Журналы)
2/2 Бос
ERP. ПЛАНИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ (2010)
мерзімді басылым(Журналы)
2/2 Бос