Электронды каталог
Э басталады
Басылымды шығарған мемлекет:Қазақстан
Нәтежелер:
1211-1220 из 1664
кітап
ЕРТҮРІК РАМАЗАН
Экзистенциялық дін философиясына кіріспе [Мәтін] / Р. Ертүрік ; Аударған: Ж. Әлімгерей, Н. Атымтай, Н. Кәрібай... – Алматы : Отбасы Баспа үйі, 2025. - 151 б.– (Отбасы хрестоматиясы. - Отбасы хрестоматиясы жобасы . – Пайдаланған әдебиеттер: 141-150 б. . – 1000 дана – ISBN 978-601-82204-6-3 : 1 тг.
ӘОЖ индексі:
28-1
Сөрмелік мүқам:
Л 2025/6316
Тақырыпты айдарлар
- Дін философиясы мен теориясы
Аңдатпа
Кітапта дін философиясының "экзистенциялық" қырына қатысты түркі-ислам таным-түсінігі тұрғысынан академиялық стильде зерттеу жасалған
Кілт сөздер
болмыс, экзистенциялық дін, дін философиясы, еркіндік
Қазақстандық
кітап
МЕРГАЛИЕВА ЛИЛИЯ ИГОРЕВНА
Экономический суверенитет Казахстана в условиях глобализации [Текст] / Л. И. Мергалиева ; под редакцией Т. А. Есиркепова... – Алматы : Экономика, 2008. - 292 c. . – Библиография: с. 286-290 . – 500 экз. – ISBN 9965-748-80-2 (в пер.) : 1490 тг.
ӘОЖ индексі:
338.2(574)
Сөрмелік мүқам:
Л 2008/2369
Тақырыпты айдарлар
- Экономическая политика Казахстана
Аңдатпа
В книге приводятся факторы и механизмы для сохранения национального экономического суверенитета и для обеспечения участия Казахстана в мировой экономике в качестве равноправного партнера
Кілт сөздер
экономический суверенитет, геополитика, глобализация экономики, иностранные инвестиции
Қазақстандық
кітап
САПАРБАЕВ ӘБДІЖАПАР ЖҰМАНҰЛЫ
Экономикалық-математикалық әдістер мен модельдер [Мәтін] : оқулық / Ә. Ж. Сапарбаев А. Т. Мақұлова ; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі... – Алматы : Бастау, 2007. - 358 б. . – Библиография: 344-346 б. - Математикалық әдістерде қолданылатын терминдердің қысқаша орысша-қазақша сөздігі: 347-354 б. . – 3000 дана – ISBN 9965-814-27-9 (мұқ.) : 1785 тг.
ӘОЖ индексі:
519.86(075.8)
Сөрмелік мүқам:
Л 2008/3544
Тақырыпты айдарлар
- Экономикалық-математикалық модельдер
Аңдатпа
Оқулықта экономикадағы оптимизациялық есептер қойылымдарының математикалық модельдері және оларды шығару жолдарының әдістері қарастырылған
Кілт сөздер
сызықтық алгебра, сызықтық бағдарламалау, аналитикалық геометрия, симплекс әдісі, экономика модельдері, бүтінсанды бағдарламалау, бөлшек-сызықты бағдарламалау, сызықтық талдау әдістері, параметрлік бағдарламалау, математикалық бағдарламалау
Қазақстандық
кітап
ТОКСАНБАЙ СУЛЕЙМЕН РАХЫМЖАНУЛЫ
Русско-казахский словарь экономической, финансово-кредитной, банковской, налогово-таможенной, страховой, биржевой и предпринимательской терминологии = Экономика, қаржы-несие, банк, салық-кеден, сақтандыру, биржа және кәсіпкерлік атауларының орысша-қазақша сөздігі [Текст] : 50000 терминов / C. Р. Токсанбай ; главный редактор А. Кошанов ... – Алматы : Сөздік-Словарь, 1999. - 813 с. - Заглавие на обложке: Большой экономический русско-казахский словарь. - Шора Сарыбаев қоры . – Библиография: с. 809-812 . – 5000 экз. – ISBN 5-7667-4535-4 (в пер.) : 4500 тг.
ӘОЖ индексі:
81'374.822:33
Сөрмелік мүқам:
Л 2007/1322
Тақырыпты айдарлар
- Русско-казахский экономический словарь
Аңдатпа
Словарь содержит 50000 терминов, охватывающих различные отрасли современной экономики: финансы, бюджет, банковское дело, кредиты, валюты, ценные бумаги, ценообразование, бухгалтерский учет
Кілт сөздер
большой экономический словарь, экономические термины, экономикалық сөздік, экономикалық терминдер, русско-казахский словарь, орысша-қазақша сөздік, толық экономикалық сөздік
Қазақстандық
кітап
Қазақстан өңірлері бойынша халықтың экономикалық белсенділігі [Мәтін] : статистикалық жинақ : 1996-2005 / ... – Алматы : Қазстатақпарат, 2006. - 360 б. - Мәтін қазақ және орыс тілдерінде қатар . .
ӘОЖ индексі:
311:33(574)
Сөрмелік мүқам:
У 2006/2378
Тақырыпты айдарлар
- ҚР: Аймақтық экономикалық статистика
Аңдатпа
Жинақта Қазақстанның 1996-2005 жылдардағы еңбек нарығының облыстар бөлінісіндегі жай-күйін сипаттайтын материалдар бар.
Кілт сөздер
еңбек нарығы, халықты жұмыспен қамту, экономикалық статистика, жұмыссыздық, жұмыссыз халық, аймақтық еңбек нарығы, рынок труда, занятость населения, трудоспособность, статистика, региональная экономика, безработное население
Қазақстандық
кітап
ДЖОСЛИН МАРТА
Эгги Мортон, королева разгадок. Смерть в саду = Aggie Morton, Mystery Queen. The Dead Man in the Garden [Текст] / М. Джослин ; иллюстрации И. Фоллат ; перевод с английского П. Казанковой ; [ответственный редактор А. Серов]... – Астана : Фолиант, 2024. - 302, [1] с., ил.; - 12+ . . – 2000 экз. – ISBN 978-601-271-839-3 (в пер.) : 0 тг.
ӘОЖ индексі:
821.111(71)-93
Сөрмелік мүқам:
Л 2023/10097
Тақырыпты айдарлар
- Канадская художественная литература для детей и юношества
Кілт сөздер
детская литература Канады, канадская детская литература, детские детективы
Қазақстандық
кітап
ФОСЕТТ ХЕЗЕР
Эмбер и ледяные драконы [Текст] : роман / Х. Фосетт ; перевод с английского Р. Кийко ; [редакторы Т. Варламова, Н. Казакова]... – Нур-Султан [Астана] : Фолиант, 2022. - 332, [2] с. . . – 2000 экз. – ISBN 978-601-271-297-1 (в пер.) : 0 тг.
ӘОЖ индексі:
821.111(71)-31
Сөрмелік мүқам:
Л 2022/5738
Тақырыпты айдарлар
- Канадская художественная литература. Романы
Кілт сөздер
литература для детей и юношества, канадская художественная литература, художественная литература Канады, романы
Қазақстандық
мерзімді басылым(газеттер)
Экономика [Мәтін] : республикалық апталық газет. – Алматы : Қазақ газеттері, 2006. - – Аптасына бір рет шығады. – ISSN 1999-5830.
Аңдатпа
Қазақстандағы тұңғыш апталық экономикалық басылым ретінде қазақ және орыс тілінде жарық көріп келеді. Ол басқа да қажеттіліктермен бірге негізінен қазақ тілді оқырмандардың экономикалық сипаттағы ақпараттарға деген сұранысын қанағаттандыруға бағытталған. 2018 жылдың 7 наурызынан бастап атауы "Tenge monitor" болып өзгертілді.
Қазақстандық
Нөмірлер
6/6 Бос
Жылдар бойынша нөмірлер
- № 8 / 22.02
- № 7 / 15.02
- № 6 / 8.02
- № 5 / 1.02
- № 4 / 25.01
- № 3 / 18.01
- № 2 / 11.01
- № 1 / 5.01
- № 52 / 22.12 - 27.12
- № 51 / 14.12 - 21.12
- № 50 / 14.12 - 21.12
- № 49 / 7.12 - 13.12
- № 48 / 30.11 - 6.12
- № 47 / 23.11 - 29.11
- № 46 / 16.11 - 22.11
- № 45 / 9.11 - 15.11
- № 44 / 2.11 - 8.11
- № 43 / 26.10 - 1.11
- № 42 / 19.10 - 25.10
- № 41 / 12.10 - 18.10
- № 40 / 5.10 - 11.10
- № 39 / 28.09 - 4.10
- № 38 / 21.09 - 27.09
- № 37 / 14.09 - 20.09
- № 36 / 7.09 - 13.09
- № 35 / 30.08 - 6.09
- № 34 / 24.08 - 29.08
- № 33 / 12.08 - 23.08
- № 32 / 10.08 - 16.08
- № 31 / 3.08 - 9.08
- № 30 / 27.07 - 2.08
- № 29 / 20.07 - 26.07
- № 28 / 13.07 - 19.07
- № 27 / 6.07 - 12.07
- № 26 / 29.06 - 5.07
- № 25 / 22.06 - 28.06
- № 24 / 15.06 - 21.06
- № 23 / 8.06 - 14.06
- № 22 / 1.06 - 7.06
- № 21 / 25.05 - 31.05
- № 20 / 18.05 - 24.05
- № 19 / 12.05 - 17.05
- № 18 / 4.05 - 10.05
- № 17 / 28.04 - 3.05
- № 16 / 20.04 - 26.04
- № 15 / 13.04 - 19.04
- № 14 / 6.04 - 12.04
- № 13 / 30.03 - 5.04
- № 12 / 17.03 - 29.03
- № 11 / 17.03 - 29.03
- № 10 / 10.03 - 15.03
- № 9 / 2.03 - 9.03
- № 8 / 23.02 - 1.03
- № 7 / 16.02 - 22.02
- № 6 / 9.02 - 15.02
- № 5 / 2.02 - 8.02
- № 4 / 26.01 - 1.02
- № 3 / 19.01 - 25.01
- № 2 / 12.01 - 18.01
- № 1 / 6.01 - 11.01
- № 52 / 23.12 - 28.12
- № 51 / 15.12 - 21.12
- № 50 / 8.12 - 14.12
- № 49 / 1.12 - 7.12
- № 48 / 24.11 - 30.11
- № 47 / 24.11 - 30.11
- № 46 / 17.11 - 23.11
- № 45 / 10.11 - 16.11
- № 44 / 3.11 - 9.11
- № 43 / 27.10 - 2.11
- № 42 / 20.10 - 26.10
- № 41 / 3.10 - 19.10
- № 39 / 29.09 - 5.10
- № 38 / 22.09 - 28.09
- № 37 / 15.09 - 21.09
- № 36 / 8.09 - 14.09
- № 35 / 2.09 - 7.09
- № 34 / 25.08 - 31.08
- № 33 / 18.08 - 24.08
- № 32 / 11.08 - 17.08
- № 31 / 4.08 - 10.08
- № 30 / 28.07 - 3.08
- № 29 / 21.07 - 27.07
- № 28 / 14.07 - 20.07
- № 27 / 8.07 - 13.07
- № 26 / 30.06 - 6.07
- № 25 / 23.06 - 29.06
- № 24 / 16.06 - 22.06
- № 23 / 9.06 - 15.06
- № 22 / 2.06 - 8.06
- № 21 / 26.05 - 1.06
- № 20 / 19.05 - 25.05
- № 19 / 13.05 - 18.05
- № 18 / 5.05 - 11.05
- № 17 / 28.04 - 4.05
- № 16 / 21.04 - 27.04
- № 15 / 14.04 - 20.04
- № 13 / 31.03 - 6.04
- № 12 / 25.03 - 30.03
- № 11 / 17.03 - 24.03
- № 10 / 10.03 - 16.03
- № 9 / 3.03 - 9.03
- № 8 / 25.02 - 2.03
- № 7 / 18.02 - 24.02
- № 6 / 11.02 - 17.02
- № 5 / 4.02 - 10.02
- № 4 / 28.01 - 3.02
- № 3 / 21.01 - 27.01
- № 2 / 14.01 - 20.01
- № 1 / 7.01 - 13.01
- № 52 / 24.12 - 31.12
- № 51 / 15.12 - 23.12
- № 50 / 10.12 - 14.12
- № 49 / 10.12 - 14.12
- № 48 / 3.12 - 9.12
- № 47 / 26.11 - 2.12
- № 46 / 19.11 - 25.11
- № 45 / 12.11 - 18.11
- № 44 / 5.11 - 11.11
- № 42 / 22.10 - 28.10
- № 41 / 15.10 - 21.10
- № 40 / 8.10 - 14.10
- № 39 / 1.10 - 6.10
- № 38 / 24.09 - 30.09
- № 37 / 17.09 - 23.09
- № 36 / 10.09 - 16.09
- № 35 / 3.09 - 9.09
- № 34 / 27.08 - 2.09
- № 33 / 20.08 - 26.08
- № 32 / 13.08 - 19.08
- № 31 / 6.08 - 12.08
- № 30 / 30.07 - 5.08
- № 29 / 23.07 - 29.07
- № 28 / 10.07 - 22.07
- № 27 / 10.07 - 22.07
- № 26 / 2.07 - 8.07
- № 25 / 25.06 - 1.07
- № 24 / 18.06 - 24.06
- № 23 / 11.06 - 17.06
- № 22 / 4.06 - 10.06
- № 21 / 28.05 - 3.06
- № 20 / 21.05 - 27.05
- № 19 / 14.05 - 20.05
- № 18 / 6.05 - 13.05
- № 17 / 29.04 - 5.05
- № 15 / 16.04 - 22.04
- № 14 / 9.04 - 15.04
- № 13 / 2.04 - 8.04
- № 12 / 27.03 - 1.04
- № 11 / 19.03 - 25.03
- № 10 / 12.03 - 18.03
- № 9 / 5.03 - 11.03
- № 8 / 26.02 - 4.03
- № 7 / 19.02 - 25.02
- № 6 / 12.02 - 18.02
- № 5 / 5.02 - 11.02
- № 4 / 29.01 - 4.02
- № 3 / 22.01 - 28.01
- № 2 / 15.01 - 21.01
- № 1 / 6.01 - 14.01
- № 53 / 24.12 - 31.12
- № 52 / 19.12 - 24.12
- № 51 / 11.12 - 18.12
- № 50 / 11.12 - 18.12
- № 49 / 4.12 - 10.12
- № 48 / 4.12 - 10.12
- № 47 / 27.11 - 3.12
- № 46 / 20.11 - 26.11
- № 45 / 13.11 - 19.11
- № 44 / 6.11 - 12.11
- № 43 / 30.10 - 5.11
- № 42 / 23.10 - 29.10
- № 41 / 16.10 - 22.10
- № 40 / 9.10 - 15.10
- № 39 / 2.10 - 8.10
- № 38 / 25.09 - 1.10
- № 37 / 18.09 - 24.09
- № 36 / 11.09 - 17.09
- № 35 / 4.09 - 10.09
- № 34 / 28.08 - 3.09
- № 33 / 21.08 - 27.08
- № 32 / 14.08 - 20.08
- № 31 / 7.08 - 13.08
- № 30 / 31.07 - 6.08
- № 29 / 24.07 - 30.07
- № 28 / 17.07 - 23.07
- № 27 / 10.07 - 16.07
- № 26 / 3.07 - 9.07
- № 25 / 26.06 - 2.07
- № 24 / 19.06 - 25.06
- № 23 / 12.06 - 18.06
- № 22 / 5.06 - 11.06
- № 21 / 29.05 - 4.06
- № 20 / 22.05 - 28.05
- № 19 / 15.05 - 21.05
- № 18 / 7.05 - 14.05
- № 17 / 1.05 - 6.05
- № 16 / 24.04 - 30.04
- № 15 / 17.04 - 23.04
- № 14 / 10.04 - 16.04
- № 13 / 3.04 - 9.04
- № 12 / 28.03 - 2.04
- № 11 / 20.03 - 27.03
- № 10 / 13.03 - 19.03
- № 9 / 6.03 - 12.03
- № 8 / 27.02 - 5.03
- № 7 / 20.02 - 27.02
- № 6 / 13.02 - 19.02
- № 5 / 6.02 - 12.02
- № 4 / 30.01 - 5.02
- № 3 / 23.01 - 29.01
- № 2 / 16.01 - 22.01
- № 1 / 9.01 - 15.01
- № 52 / 26.12 - 8.01
- № 51 / 20.12 - 25.12
- № 50 / 12.12 - 19.12
- № 49 / 12.12 - 19.12
- № 48 / 5.12 - 11.12
- № 47 / 28.11 - 4.12
- № 46 / 21.11 - 26.11
- № 45 / 14.11 - 20.11
- № 44 / 7.11 - 13.11
- № 43 / 31.10 - 6.11
- № 42 / 24.10 - 30.10
- № 41 / 17.10 - 23.10
- № 40 / 10.10 - 16.10
- № 39 / 3.10 - 9.10
- № 38 / 26.09 - 2.10
- № 37 / 19.09 - 25.09
- № 36 / 12.09 - 18.09
- № 35 / 5.09 - 11.09
- № 34 / 29.08 - 4.09
- № 33 / 22.08 - 28.08
- № 32 / 15.08 - 21.08
- № 31 / 8.08 - 14.08
- № 30 / 25.07 - 31.07
- № 29 / 18.07 - 24.07
- № 28 / 11.07 - 17.07
- № 27 / 4.07 - 10.07
- № 26 / 27.06 - 3.07
- № 25 / 20.06 - 26.06
- № 24 / 13.06 - 19.06
- № 23 / 6.06 - 12.06
- № 22 / 30.05 - 5.06
- № 21 / 23.05 - 29.05
- № 20 / 16.05 - 22.05
- № 19 / 7.05 - 15.05
- № 18 / 3.05 - 6.05
- № 17 / 25.04 - 2.05
- № 16 / 18.04 - 24.04
- № 15 / 11.04 - 17.04
- № 14 / 4.04 - 10.04
- № 13 / 28.03 - 3.04
- № 12 / 20.03 - 27.03
- № 11 / 14.03 - 19.03
- № 9 / 28.02 - 6.03
- № 8 / 21.02 - 27.02
- № 7 / 14.02 - 20.02
- № 6 / 7.02 - 13.02
- № 5 / 31.01 - 6.02
- № 4 / 24.01 - 30.01
- № 3 / 17.01 - 23.01
- № 2 / 10.01 - 16.01
- № 1 / 4.01 - 9.01
мерзімді басылым(газеттер)
Экологический курьер int [Текст] : республиканская общественно-экологическая газета / Казахское общество охраны природы. – Алматы : Экокурьер Int, 1991. - – Выходит два раза в месяц.
Аңдатпа
Освещает природоохранную политику по обеспечению экологической безопасности, охраны окружающей среды и рационального природопользования; вопросы обеспечения доступа населения к экологической информации и его участия в решении проблем природоохранного характера, распространении экологических знаний. С 2004 года при поддержке Казахского общества охраны природы издается под названием "Экологический курьер int", а с февраля 2006 года издание выпускается на государственном языке приложение "Атамекен kz".
Қазақстандық
Нөмірлер
Бұрынғы атауы
- Экологический курьер
10/10 Бос
Жылдар бойынша нөмірлер
- № 24 / 16.12 - 31.12
- № 23 / 1.12 - 15.12
- № 22 / 16.11 - 30.11
- № 21 / 1.11 - 15.11
- № 20 / 16.10 - 31.10
- № 19 / 1.10 - 15.10
- № 18 / 16.09 - 30.09
- № 17 / 1.09 - 15.09
- № 16 / 16.08 - 31.08
- № 15 / 1.08 - 15.08
- № 14 / 16.07 - 31.07
- № 13 / 1.07 - 15.07
- № 12 / 16.06 - 30.06
- № 11 / 1.06 - 15.06
- № 10 / 16.05 - 31.05
- № 8 / 16.04 - 30.04
- № 7 / 1.04 - 15.04
- № 6 / 16.03 - 31.03
- № 5 / 1.03 - 15.03
- № 4 / 16.02 - 28.02
- № 3 / 1.02 - 15.02
- № 2 / 16.01 - 31.01
- № 1 / 1.01 - 15.01
- № 24 / 16.12 - 31.12
- № 23 / 1.12 - 15.12
- № 22 / 16.11 - 30.11
- № 21 / 1.11 - 15.11
- № 20 / 16.10 - 31.10
- № 19 / 1.10 - 15.10
- № 18 / 16.09 - 30.09
- № 17 / 1.09 - 15.09
- № 16 / 16.08 - 31.08
- № 15 / 1.08 - 15.08
- № 14 / 16.07 - 31.07
- № 13 / 1.07 - 15.07
- № 12 / 16.06 - 30.06
- № 11 / 1.06 - 15.06
- № 10 / 16.05 - 31.05
- № 9 / 1.05 - 15.05
- № 8 / 16.04 - 30.04
- № 7 / 1.04 - 15.04
- № 6 / 16.03 - 31.03
- № 5 / 1.03 - 15.03
- № 4 / 16.02 - 29.02
- № 3 / 1.02 - 15.02
- № 2 / 16.01 - 31.01
- № 1 / 1.01 - 15.01
- № 24 / 16.12 - 31.12
- № 23 / 1.12 - 15.12
- № 22 / 16.11 - 30.11
- № 21 / 1.11 - 15.11
- № 20 / 16.10 - 31.10
- № 19 / 15.10
- № 18 / 16.09 - 30.09
- № 17 / 1.09 - 15.09
- № 16 / 16.08 - 31.08
- № 15 / 1.08 - 15.08
- № 14 / 16.07 - 31.07
- № 13 / 1.07 - 15.07
- № 12 / 16.06 - 30.06
- № 11 / 1.06 - 15.06
- № 10 / 13.05 - 31.05
- № 9 / 1.05 - 15.05
- № 8 / 15.04 - 30.04
- № 7 / 1.04 - 15.04
- № 6 / 15.03 - 31.03
- № 5 / 1.03 - 15.03
- № 4 / 16.02 - 28.02
- № 3 / 1.02 - 15.02
- № 2 / 16.01 - 31.01
- № 1 / 1.01 - 15.01
- № 24 / 16.12 - 31.12
- № 23 / 1.12 - 15.12
- № 22 / 16.11 - 30.11
- № 21 / 1.11 - 15.11
- № 20 / 16.10 - 31.10
- № 19 / 1.10 - 15.10
- № 18 / 16.09 - 30.09
- № 17 / 1.09 - 15.09
- № 16 / 16.08 - 31.08
- № 15 / 1.08 - 15.08
- № 14 / 16.07 - 31.07
- № 13 / 1.07 - 15.07
- № 12 / 15.06 - 30.06
- № 11 / 1.06 - 15.06
- № 10 / 16.05 - 31.05
- № 9 / 1.05 - 15.05
- № 8 / 16.04 - 30.04
- № 7 / 1.04 - 15.04
- № 6 / 16.03 - 31.03
- № 5 / 1.03 - 15.03
- № 4 / 16.02 - 28.02
- № 3 / 1.02 - 15.02
- № 2 / 16.01 - 31.01
- № 1 / 1.01 - 15.01
- № 24 / 16.12 - 31.12
- № 23 / 1.12 - 15.12
- № 22 / 16.11 - 30.11
- № 21 / 1.11 - 15.11
- № 20 / 16.10 - 31.10
- № 19 / 1.10 - 15.10
- № 18 / 16.09 - 30.09
- № 17 / 1.09 - 15.09
- № 16 / 16.08 - 31.08
- № 15 / 1.08 - 15.08
- № 14 / 16.07 - 31.07
- № 13 / 1.07 - 15.07
- № 12 / 16.06 - 30.06
- № 11 / 1.06 - 15.06
- № 10 / 16.05 - 31.05
- № 9 / 1.05 - 15.05
- № 8 / 16.04 - 30.04
- № 7 / 1.04 - 15.04
- № 6 / 16.03 - 31.03
- № 5 / 1.03 - 15.03
- № 4 / 16.02 - 28.02
- № 3 / 1.02 - 15.02
- № 2 / 16.01 - 31.01
- № 1 / 1.01 - 15.01
- № 24 / 16.12 - 31.12
- № 23 / 1.12 - 15.12
- № 22 / 22.11
- № 21 / 1.11 - 15.11
- № 20 / 16.10 - 31.10
- № 19 / 1.10 - 15.10
- № 18 / 16.09 - 30.09
- № 17 / 1.09 - 15.09
- № 16 / 16.08 - 31.08
- № 15 / 1.08 - 15.08
- № 14 / 16.07 - 31.07
- № 13 / 1.07 - 15.07
- № 12 / 16.06 - 30.06
- № 11 / 1.06 - 15.06
- № 10 / 16.05 - 31.05
- № 9 / 1.05 - 15.05
- № 8 / 16.04 - 30.04
- № 7 / 1.04 - 15.04
- № 6 / 16.03 - 31.03
- № 5 / 1.03 - 15.03
- № 4 / 16.02 - 29.02
- № 3 / 1.02 - 15.02
- № 2 / 16.01 - 31.01
- № 1 / 1.01 - 15.01
- № 24 / 16.12 - 31.12
- № 23 / 1.12 - 15.12
- № 22 / 16.11 - 30.11
- № 21 / 1.11 - 15.11
- № 20 / 16.10 - 31.10
- № 19 / 1.10 - 15.10
- № 18 / 16.09 - 30.09
- № 17 / 1.09 - 15.09
- № 16 / 16.08 - 31.08
- № 15 / 1.08 - 15.08
- № 14 / 16.07 - 31.07
- № 13 / 1.07 - 15.07
- № 12 / 16.06 - 30.06
- № 11 / 1.06 - 15.06
- № 10 / 16.05 - 31.05
- № 9 / 1.05 - 15.05
- № 8 / 16.04 - 30.04
- № 6 / 16.03 - 31.03
- № 5 / 1.03 - 15.03
- № 4 / 16.02 - 28.02
- № 3 / 1.02 - 15.02
- № 2 / 16.01 - 31.01
- № 1 / 1.01 - 15.01
- № 24 / 16.12 - 31.12
- № 23 / 1.12 - 15.12
- № 22 / 16.11 - 30.11
- № 21 / 1.11 - 15.11
- № 20 / 16.10 - 31.10
- № 19 / 1.10 - 15.10
- № 18 / 16.08 - 30.08
- № 17 / 1.09 - 15.09
- № 16 / 16.08 - 31.08
- № 15 / 1.08 - 15.08
- № 14 / 15.07 - 31.07
- № 13 / 1.07 - 15.07
- № 12 / 16.06 - 30.06
- № 11 / 1.06 - 15.06
- № 10 / 16.05 - 31.05
- № 9 / 1.05 - 15.05
- № 8 / 16.04 - 30.04
- № 7 / 1.04 - 15.04
- № 6 / 16.03 - 31.03
- № 5 / 1.03 - 15.03
- № 4 / 16.02 - 28.02
- № 3 / 1.02 - 15.02
- № 2 / 16.01 - 31.01
- № 1 / 1.01 - 15.01
- № 24 / 16.12 - 31.12
- № 23 / 1.12 - 15.12
- № 22 / 16.11 - 30.11
- № 21 / 1.11 - 15.11
- № 20 / 16.10 - 31.10
- № 19 / 1.10 - 15.10
- № 18 / 16.09 - 30.09
- № 17 / 1.09 - 15.09
- № 16 / 16.08 - 31.08
- № 15 / 1.08 - 15.08
- № 14 / 16.07 - 31.07
- № 13 / 1.07 - 15.07
- № 12 / 16.06 - 30.06
- № 11 / 1.06 - 15.06
- № 10 / 16.05 - 31.05
- № 9 / 1.05 - 15.05
- № 8 / 16.04 - 30.04
- № 7 / 1.04 - 15.04
- № 6 / 16.03 - 31.03
- № 5 / 1.03 - 15.03
- № 4 / 16.02 - 29.02
- № 3 / 1.02 - 15.02
- № 2 / 16.01 - 31.01
- № 1 / 1.01 - 15.01
- № 24
- № 23
- № 22
- № 21
- № 20
- № 19
- № 18
- № 17
- № 16
- № 15
- № 14
- № 13
- № 12
- № 11
- № 10
- № 9
- № 8
- № 7
- № 6
- № 5
- № 4
- № 3
- № 2
- № 1
- № 24
- № 23
- № 22
- № 21
- № 20
- № 19
- № 18
- № 17
- № 16
- № 15
- № 14
- № 13
- № 12
- № 11
- № 10
- № 9
- № 8
- № 7
- № 6
- № 5
- № 4
- № 3
- № 2
- № 1
- № 24
- № 23
- № 22
- № 21
- № 20
- № 19
- № 18
- № 17
- № 16
- № 15
- № 14
- № 13
- № 12
- № 11
- № 10
- № 9
- № 8
- № 7
- № 6
- № 5
- № 4
- № 3
- № 2
- № 1
- № 24
- № 23
- № 22
- № 21
- № 20
- № 19
- № 18
- № 17
- № 16
- № 15
- № 14
- № 13
- № 12
- № 11
- № 10
- № 9
- № 8
- № 7
- № 6
- № 5
- № 4
- № 3
- № 2
- № 1
- № 24
- № 23
- № 22
- № 21
- № 20
- № 19
- № 18
- № 17
- № 16
- № 15
- № 14
- № 13
- № 12
- № 11
- № 10
- № 9
- № 8
- № 7
- № 6
- № 5
- № 4
- № 3
- № 2
- № 1
- № 24
- № 23
- № 22
- № 21
- № 20
- № 19
- № 18
- № 17
- № 16
- № 15
- № 14
- № 13
- № 12
- № 11
- № 10
- № 9
- № 8
- № 7
- № 6
- № 5
- № 4
- № 3
- № 2
- № 1
- № 24
- № 23
- № 22
- № 21
- № 20
- № 19
- № 18
- № 17
- № 16
- № 15
- № 14
- № 13
- № 12
- № 11
- № 10
- № 9
- № 8
- № 7
- № 6
- № 5
- № 4
- № 3
- № 2
- № 1
- № 24
- № 23
- № 22
- № 21
- № 20
- № 19
- № 18
- № 17
- № 16
- № 15
- № 14
- № 13
- № 12
- № 11
- № 10
- № 9
- № 8
- № 7
- № 6
- № 5
- № 4
- № 3
- № 2
- № 1
мерзімді басылым(газеттер)
Қазақстан экологиясы = Экология Казахстана [Мәтін] : арнайы газет. – Астана : Қоршаған ортаны қорғау ақпараттық-талдау орталығы, 2006. - – Жылына төрт рет шығады.
7/7 Бос
Жылдар бойынша нөмірлер
- № 1 / 03
- № 1 / 03
- № 2 / 06
- № 1 / 03
- № 3 / 10
- № 2 / 06
- № 1 / 03
- № 4 / 12
- № 2 / 09
- № 1 / 03
- № 4 / 12
- № 3 / 09
- № 2 / 06
ЕРТҮРІК РАМАЗАН
ЭКЗИСТЕНЦИЯЛЫҚ ДІН ФИЛОСОФИЯСЫНА КІРІСПЕ (2025)
кітап
1/1 Бос
МЕРГАЛИЕВА ЛИЛИЯ ИГОРЕВНА
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ (2008)
кітап
3/3 Бос
САПАРБАЕВ ӘБДІЖАПАР ЖҰМАНҰЛЫ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ-МАТЕМАТИКАЛЫҚ ӘДІСТЕР МЕН МОДЕЛЬДЕР (2007)
кітап
4/4 Бос
ТОКСАНБАЙ СУЛЕЙМЕН РАХЫМЖАНУЛЫ
РУССКО-КАЗАХСКИЙ СЛОВАРЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ, БАНКОВСКОЙ, НАЛОГОВО-ТАМОЖЕННОЙ, СТРАХОВОЙ, БИРЖЕВОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ (1999)
кітап
9/9 Бос
ҚАЗАҚСТАН ӨҢІРЛЕРІ БОЙЫНША ХАЛЫҚТЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІ (2006)
кітап
4/4 Бос
ДЖОСЛИН МАРТА
ЭГГИ МОРТОН, КОРОЛЕВА РАЗГАДОК. СМЕРТЬ В САДУ (2024)
кітап
3/3 Бос
кітап
4/3 Бос
ЭКОНОМИКА (2006)
мерзімді басылым(газеттер)
6/6 Бос
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР INT (1991)
мерзімді басылым(газеттер)
10/10 Бос
ҚАЗАҚСТАН ЭКОЛОГИЯСЫ (2006)
мерзімді басылым(газеттер)
7/7 Бос